Telse Faust
| Name | Telse Faust |
|---|---|
| Geburtstag | 03.03.1978 |
| Wohnort | Hamburg |
| Grösse | 170 cm |
| Gewicht | 62 kg |
| Beruf | Digital Artist |
| Hobbys | Radfahren, Laufen, Freunde treffen, Design & Fotografie |
| Verein | RG Uni Hamburg |
| Radsport seit | ich Dirk kenne |
| Fahrertyp/ meine Stärken | alles was flowig ist und Spaß macht - und hau mir ab mit Bergen! |
| sportliche Ziele | Gewinnen, natürlich! |
| Lieblingsrennen Cyclocross | Horner Rennbahn, Parchim, Pellens Park |
| Lieblingsrennen absolut | Rally di Romagna ;-) |
| Womit beschäftige ich mich im Sommer (radsporttechnisch) | hauptsächlich Mountainbiken |
| Mein bemerkenswertestes Erlebnis auf/mit dem Rad | Nach einem 1a-Auftakt beim Zeitfahren der Rally di Romagna wurde mir am zweiten Tag der "Fango" zum Verhängnis, so dass ich aussteigen wollte. Leider war mir dies nicht möglich, da niemand eine Sprache sprach, in der ich mich verständlich machen konnte. Gleiches passierte am dritten und vierten Tag. Letzendlich fuhr ich das Rennen gezwungenermaßen zu Ende und bin unendlich froh darüber, weil es ein wirklich tolles Erlebnis war. |
| Erfolge | 2. Platz Stevens Cup Gesamtwertung 2009 3. Platz Stevens Cup Gesamtwertung 2010 6. Platz Deutschland Cup Rennbahn 2. Platz Appelbüttel 3. Platz Nordmeisterschaft Cyclocross Vizemeisterin Hamburg Cyclocross 2010 Diverse Podiumsplatzierungen |
Ergebnisse 2012
| Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwertung Panther-Cross-Cup 12/13 | Panther-Cross-Cup 12/13 | Frauen Elite | 12. | ||
| 6. Lauf WEC in Lohne- Grevingsberg | Weser-Ems-Cup 12/13 | Frauen Elite | 6. | ||
| 5. Lauf in Cloppenburg | Weser-Ems-Cup 12/13 | Frauen Elite | 4. | ||
| Hamburg Horn | Deutschland-Cup 12/13 | Frauen Elite | 15. | ||
| Lohne | Deutschland-Cup 12/13 | Frauen Elite | 16. | ||
| Bad Salzdetfurth | Deutschland-Cup 12/13 | Frauen Elite | 19. | ||
| 3. Lauf WEC in Papenburg | Weser-Ems-Cup 12/13 | Frauen Elite | 5. | ||
| 2. Lauf WEC in Surwold | Weser-Ems-Cup 12/13 | Frauen Elite | 3. | ||
| 1.Lauf Panther Cross Lehndorf | Panther-Cross-Cup 12/13 | Frauen Elite | 7. | ||
| 1. Lauf WEC am Alfsee in Rieste | Weser-Ems-Cup 12/13 | Frauen Elite | 10. | ||
| Deutsche Meisterschaft Querfeldein 2012 | Frauen Elite | 21. |
Ergebnisse 2011
| Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volksdorf | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Frauen Elite | 5. | ||
| Elmshorn | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Frauen Elite | 6. | ||
| Pellens Park, Bremen | LVM Nordverbände | Frauen Elite (HH) | 3. | ||
| Pellens Park, Bremen | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Frauen Elite | 5. | ||
| Kiel | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Frauen Elite | 7. | ||
| Osnabrück | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 5. | ||
| Neumünster | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Frauen Elite | 6. | ||
| Horner Rennbahn | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 13. | ||
| Lohne Aussichtsturm | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 14. | ||
| Surwold | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 5. | ||
| Norderstedt | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Frauen Elite | 5. | ||
| 24h Alfsee | Solo-Frauen | 1. | |||
| Buchholz | Stevens-Cross-Cup 2010/2011 | Frauen Elite | 6. | ||
| Reiterwaldstadion Vechta | SKS-Deutschland-Cup 2010/11 | Frauen Elite | 13. |
