Nicole Walker-Olberding
| Name | Nicole Walker-Olberding |
|---|---|
| Geburtstag | 15.11.1968 |
| Wohnort | Lohne |
| Grösse | |
| Gewicht | |
| Beruf | |
| Hobbys | Triathlon, Radfahren |
| Verein | RSG Lohne-Vechta |
| Radsport seit | 2006 |
| Fahrertyp/ meine Stärken | |
| sportliche Ziele | |
| Lieblingsrennen Cyclocross | Es gibt kein Rennen, welchens ich bevorzuge. Alle Stecken haben ihren eigenen Reiz und sind von Jahr zu Jahr anders zu befahren. |
| Lieblingsrennen absolut | |
| Womit beschäftige ich mich im Sommer (radsporttechnisch) | Triathlon |
| Mein bemerkenswertestes Erlebnis auf/mit dem Rad | Mein Supercrash in meinem ersten Lizenzrennen 2007 |
| Erfolge | Weltmeisterin in der Mastersklasse 40-49 2010 in Mol/Belgien Platz 2 bei LVM Querfeldein 2011 Platz 1 bei der LVM EZF 2011 Vizeweltmeisterin 2011 in der Mastersklasse 40-49 in Mol/Belgien Landesmeisterin Niedersachsen im Einzelzeitfahren 2011 |
Ergebnisse 2011
| Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Silvestercross Herford | SKS-Deustchland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 13. | ||
| Vechta Reiterwaldstadion | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 5. | ||
| Weihnachtscross Harburg | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 5. | ||
| Gesamtwertung WEC | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 1. | ||
| Rulle | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 1. | ||
| Goldenstedt | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 2. | ||
| Syke-Barrien | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 3. | ||
| Rheine-Elte | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 1. | ||
| Lohne | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 1. | ||
| Osnabrück | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 1. | ||
| Cloppenburg | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 1. | ||
| Horner Rennbahn | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 7. | ||
| Lohne Aussichtsturm | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 7. |







