Manja Wall
| Name | Manja Wall |
|---|---|
| Geburtstag | 23.11.1973 |
| Wohnort | Weyhe |
| Grösse | 160cm |
| Gewicht | 56kg |
| Beruf | Bürotante |
| Hobbys | Radsport, Laufen |
| Verein | RSV Bruchhausen-Vilsen |
| Radsport seit | 2000 erster MTB-Marathon, 2006/07 erste Cross-Saison (Hobby), 2007/08 Lizenz |
| Fahrertyp/ meine Stärken | lieber bergauf (möglichst lange) als bergab |
| sportliche Ziele | den Spaß am Radsport behalten |
| Lieblingsrennen Cyclocross | Mol, Surwold, Syke |
| Lieblingsrennen absolut | |
| Womit beschäftige ich mich im Sommer (radsporttechnisch) | ein paar MTB-Marathons, wenn's paßt auch mal ein Straßenrennen |
| Mein bemerkenswertestes Erlebnis auf/mit dem Rad | |
| Erfolge |
Ergebnisse 2011
| Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwertung WEC | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 2. | ||
| Rulle | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 2. | ||
| Goldenstedt | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 1. | ||
| Syke-Barrien | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 2. | ||
| Rheine-Elte | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 4. | ||
| Pellens Park, Bremen | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Frauen Elite | 6. | ||
| Lohne | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 2. | ||
| Osnabrück | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 3. | ||
| Cloppenburg | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 2. | ||
| Lohne Aussichtsturm | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 12. | ||
| Papenburg | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 4. | ||
| Surwold | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 3. | ||
| Engter | Weser-Ems-Cup 11/12 | Frauen Elite | 4. | ||
| Bremen - Sportpark Marssel | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 9. | ||
| Bad Salzdetfurth | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Frauen Elite | 9. |







