Dirk Petscheleit
| Name | Dirk Petscheleit |
|---|---|
| Geburtstag | 20.11.1974 |
| Wohnort | Hamburg |
| Grösse | 175,6cm |
| Gewicht | 68kg |
| Beruf | Webentwickler |
| Hobbys | Radsport, Computer & Internet |
| Verein | RG Uni Hamburg |
| Radsport seit | 1995 |
| Fahrertyp/ meine Stärken | Technisch eher anspruchsvolle Strecken, gerne auch mit Anstieg und Abfahrt |
| sportliche Ziele | Unter die ersten 3 im Stevens Cross-Cup, gute Platzierungen im Deutschland Cup, mind. ein Rennen gewinnen |
| Lieblingsrennen Cyclocross | Kleinmachnow, Mol |
| Lieblingsrennen absolut | Kleinmachnow |
| Womit beschäftige ich mich im Sommer (radsporttechnisch) | zuletzt eher MTB (Marathons), aber auch immer mal wieder Strasse - das ändert sich immer wieder mal. |
| Mein bemerkenswertestes Erlebnis auf/mit dem Rad | Als Fahrradkurier in Düsseldorf wurde ich auf der Straße von einem Fernsehteam des ZDF angehalten. Ob ich Lust hätte spontan nach Peru zu fliegen und mit Hubert Schwarz durch die Anden zu fahren. Ich sagte natürlich zu und war am nächsten Tag im Flieger nach Peru unterwegs um dort die aufregendsten Tage zu verbringen. |
| Erfolge | Landesmeister NRW Cross Elite Landesmeister NRW MTB Masters Vize-Nordmeister Cross & Vize Hamburger Meister 1. Platz Gesamtwertung Etappenrennen Rally di Romagna (Italien) 14. Platz DM Cross Siege und Podiumsplatzierungen bei MTB-Marathons, Cross-Country und Querfeldein Rennen |
Ergebnisse 2011
| Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaltenkirchen | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 6. | ||
| Volksdorf | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 4. | ||
| Elmshorn | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 6. | ||
| Pellens Park, Bremen | LVM Nordverbände | Elite (HH) | 6. | ||
| Pellens Park, Bremen | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 1. | ||
| Kiel | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 6. | ||
| Osnabrück | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 8. | ||
| Neumünster | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 8. | ||
| Papenburg | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 9. | ||
| Surwold | Weser-Ems-Cup 11/12 | Elite | 7. | ||
| Norderstedt | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 14. | ||
| Bremen - Sportpark Marssel | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Elite | 18. | ||
| 24h Alfsee | 4er-Herren Crosser | 1. | |||
| Buchholz | Stevens-Cross-Cup 2010/2011 | Elite | 6. |







