Christian Schuldt
| Name | Christian Schuldt |
|---|---|
| Geburtstag | 09.05.1980 |
| Wohnort | Reinfeld |
| Grösse | 176cm |
| Gewicht | 65kg |
| Beruf | Dipl.Ingenieur Maschinenbau |
| Hobbys | Radsport, Bergsteigen, Oldtimer |
| Verein | Radsportgemeinschaft Kiel v. 1896 |
| Radsport seit | 1995 |
| Fahrertyp/ meine Stärken | technische Rennen, Trails |
| sportliche Ziele | Top 3 LVM-SH, mehrere Top10 Platzierungen, Spaß haben |
| Lieblingsrennen Cyclocross | PellensPark Bremen |
| Lieblingsrennen absolut | Dolomiti Superbike |
| Womit beschäftige ich mich im Sommer (radsporttechnisch) | MTB Marathon und CrossCountry |
| Mein bemerkenswertestes Erlebnis auf/mit dem Rad | 5. Etappe Bike-Transalp Etappe Challenge2006, nach 15km den Arm gebrochen und noch 45km bis ins Ziel gefahren. Danke Felix! Mein erster 'Nightride' mit 15 von St-Peter Ording nach Bad Oldesloe. |
| Erfolge | Landesmeister SH Querfeldein 2007 3x Vize Landesmeister SH Querfeldein 3. Platz Nordmeisterschaft Querfeldein 2009 3. Platz Gesamtwertung HH-Crosscup 2007 2. Platz Gesamtwertung MV-MTB-Cup 2008 2. Platz MTB-Rennen Bad Doberan 2009 1. Platz MTB-Rennen Rostock 2008 |
Ergebnisse 2011
| Event | Rennen | Klasse | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weihnachtscross Harburg | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Elite | 17. | ||
| Kaltenkirchen | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 9. | ||
| Volksdorf | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 5. | ||
| Elmshorn | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 13. | ||
| Pellens Park, Bremen | LVM Nordverbände | Elite (SH) | 4. | ||
| Pellens Park, Bremen | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 9. | ||
| Kiel | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 13. | ||
| Horner Rennbahn | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Elite | 20. | ||
| Parchim | Elite | 4. | |||
| Norderstedt | Stevens-Cross-Cup 11/12 | Elite | 15. | ||
| Bremen - Sportpark Marssel | SKS-Deutschland-Cup 11/12 | Elite | 19. | ||
| 24h Alfsee | 4er-Herren Crosser | 1. | |||
| Buchholz | Stevens-Cross-Cup 2010/2011 | Elite | 11. |







